长久物流接待中信建投等多家机构调研
2023-08-04 17:51:26 | 来源:东方财富Choice数据
2023-08-04 17:51:26 | 来源:东方财富Choice数据
长久物流8月4日发布消息,2023年7月31日-8月4日,公司接待中信建投等多家机构调研,接待人员证券事务代表 王汉泽,投资者关系经理 梁嘉伟,投资者关系经理 胡梦莹,接待地点北京市。
(资料图片)
调研主要内容
围绕公司2022年及2023年上半年经营情况,公司管理层与投资者进行了充分交流,主要涉及以下方面: 1、上半年度公司财务情况 公司于7月14日发布了业绩预告,预计公司2023年半年度归母净利润为4,000-5,500万元,与上年同期相比,增加3,939-5,439万元,同比增加64-89倍;归母…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中信建投 | 证券公司 |
2 | 天风证券 | 证券公司 |
3 | 华创证券 | 证券公司 |
4 | 中融基金 | 基金管理公司 |
5 | 华夏基金 | 基金管理公司 |
6 | 天弘基金 | 基金管理公司 |
7 | 中金公司 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,长久物流近一年共接待328家机构505次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-28 | 15 | 0.94 | 0.26 | - | 0.39 | -0.44 | - |
2023-07-21 | 27 | -0.41 | -3.47 | -3.22 | 0.02 | -7.94 | -8.42 |
2023-07-12 | 22 | 4.04 | 4.43 | 12.13 | 2.61 | 4.23 | 10.47 |
2023-06-30 | 31 | -0.18 | 2.45 | -6.74 | -1.49 | 2.89 | -8.22 |
2023-06-27 | 13 | 9.97 | 9.78 | 4.84 | 10.09 | 8.38 | 4.21 |
2023-06-16 | 67 | -0.85 | -2.73 | 6.78 | -0.03 | 0.24 | 8.40 |
2023-06-09 | 19 | 4.54 | 7.06 | 4.13 | 4.33 | 3.76 | 3.91 |
2023-05-29 | 53 | -4.26 | 3.09 | 10.32 | -4.35 | 2.82 | 10.05 |
2023-05-15 | 35 | -2.51 | 5.96 | -1.78 | -1.99 | 6.70 | 2.35 |
2023-04-27 | 1 | 1.52 | 3.16 | 9.12 | 0.50 | 2.17 | 9.38 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月4日,伟思医疗、冠盛股份、宝丰能源、艾为电子、孚日股份、厦门钨业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688580 | 伟思医疗 | 83 | 公司现场接待,电话接待,其他场所接待,电话会议,现场会议 | 2023-07-05 |
605088 | 冠盛股份 | 77 | 特定对象调研 | 2023-07-04 |
600989 | 宝丰能源 | 44 | 其他 | 2023-07-28 |
688798 | 艾为电子 | 38 | 特定对象调研 | 2023-07-03 |
002083 | 孚日股份 | 34 | 分析师会议,电话会议 | 2023-08-03 |
600549 | 厦门钨业 | 22 | 特定对象调研,分析师会议,券商策略会 | 2023-06-27 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。