银宝山新(002786)龙虎榜数据(08-11)
2023-08-11 16:29:58 | 来源:东方财富Choice数据
2023-08-11 16:29:58 | 来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月11日公布的交易公开信息显示,银宝山新因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。银宝山新当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海分公司 | |||
2 | 东莞证券厦门分公司 | |||
3 | 华鑫证券深圳分公司 | 0 | ||
4 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 0 | ||
5 | 中信证券四川分公司 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | - | |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
3 | 东方财富证券林芝广州大道营业部 | - | ||
4 | 机构专用 | - | ||
5 | 机构专用 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。